序號(hào) | 獲獎(jiǎng)項(xiàng)目名稱(chēng) | 獲獎(jiǎng)?lì)悇e | 獲獎(jiǎng)等級(jí) | 主要獲獎(jiǎng)單位 | 年度 |
---|---|---|---|---|---|
73 | 煙臺(tái)勝地汽車(chē)零部件制造有限公司熱工五部 | 工程 | 一等獎(jiǎng) | 機(jī)械工業(yè)第一設(shè)計(jì)研究院 | 2017 |
74 | 山東安然納米智能倉(cāng)儲(chǔ)物流配送系統(tǒng) | 工程 | 一等獎(jiǎng) | 北京機(jī)械工業(yè)自動(dòng)化研究所 | 2017 |
75 | 汽車(chē)AMT變速器智能化在線(xiàn)檢測(cè)試驗(yàn)設(shè)備 | 科研 | 一等獎(jiǎng) | 北京機(jī)械工業(yè)自動(dòng)化研究所 | 2017 |
76 | 長(zhǎng)城電工中壓空氣絕緣開(kāi)關(guān)設(shè)備制造執(zhí)行系統(tǒng)(MES) | 工程 | 一等獎(jiǎng) | 北京機(jī)械工業(yè)自動(dòng)化研究所 | 2017 |
77 | 寧波勤邦3.8米光學(xué)聚酯薄膜生產(chǎn)線(xiàn) | 科研 | 一等獎(jiǎng) | 北京機(jī)械工業(yè)自動(dòng)化研究所 | 2017 |
78 | 鋁合金覆蓋件快速超塑性成形技術(shù) | 科研 | 一等獎(jiǎng) | 北京機(jī)電研究所 | 2017 |
79 | 曲軸數(shù)字化鍛造車(chē)間系統(tǒng)的研制與應(yīng)用示范 | 科研 | 一等獎(jiǎng) | 北京機(jī)電研究所 | 2017 |
80 | 汽車(chē)輕量化高強(qiáng)鋁合金射流加熱成套技術(shù)裝備 | 科研 | 一等獎(jiǎng) | 北京機(jī)電研究所 | 2017 |
81 | 工程機(jī)械產(chǎn)品檢修車(chē)研制 | 科研 | 一等獎(jiǎng) | 機(jī)械科學(xué)研究院工程機(jī)械軍用改裝車(chē)試驗(yàn)場(chǎng) | 2017 |
82 | 商用車(chē)乘員約束系統(tǒng)檢測(cè)裝備研制 | 科研 | 一等獎(jiǎng) | 機(jī)械科學(xué)研究院工程機(jī)械軍用改裝車(chē)試驗(yàn)場(chǎng) | 2017 |
83 | 工程機(jī)械再制造實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)體系及關(guān)鍵技術(shù)研究 | 科研 | 一等獎(jiǎng) | 機(jī)械科學(xué)研究院工程機(jī)械軍用改裝車(chē)試驗(yàn)場(chǎng) | 2017 |
84 | 航空抽釘自動(dòng)裝配檢測(cè)設(shè)備的研制與開(kāi)發(fā) | 科研 | 一等獎(jiǎng) | 機(jī)科發(fā)展科技股份有限公司 | 2017 |
版權(quán)所有:中國(guó)機(jī)械科學(xué)研究總院集團(tuán)有限公司 京ICP備:05080424號(hào) 京公網(wǎng)安備:11010802040622號(hào) 技術(shù)支持:北京信諾誠(chéng)