序號 | 成果名稱 | 獲獎名稱 | 獲獎類別 | 獲獎等級 | 獲獎單位 | 獲獎日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
217 | 三峽升船機鑄造齒條大型試驗裝備開發(fā)及質(zhì)量評定—齒條材料的評價 | 省部級 | 河南省科技進步獎 | 三等獎 | 鄭州機械研究所有限公司 | 2017 |
218 | 軌道交通用驅(qū)動齒輪裝置關(guān)鍵技術(shù)及產(chǎn)業(yè)化 | 省部級 | 河南省科技進步獎 | 二等獎 | 鄭州機械研究所有限公司 | 2017 |
219 | 釬料原位合成及其在異質(zhì)材料連接中的應(yīng)用 | 省部級 | 河南省科技進步獎 | 一等獎 | 鄭州機械研究所有限公司 | 2017 |
220 | 駐波約束的大面積硬質(zhì)合金釬焊方法 | 省部級 | 中國專利獎 | 優(yōu)秀獎 | 鄭州機械研究所有限公司 | 2017 |
221 | 高潔度鋼管內(nèi)外壁脫脂清洗裝備關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)與應(yīng)用 | 省部級 | 中國機械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎 | 三等獎 | 機械科學(xué)研究總院江蘇分院有限公司 | 2017 |
222 | 多源數(shù)據(jù)融合的企業(yè)能源信息管理關(guān)鍵技術(shù)及應(yīng)用 | 省部級 | 中國機械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎 | 三等獎 | 中機生產(chǎn)力促進中心 | 2017 |
223 | 機械安全 安全防護的實施準(zhǔn)則(GB/T 30574-2014) | 省部級 | 中國機械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎 | 二等獎 | 中機生產(chǎn)力促進中心 | 2017 |
224 | 3.6 兆瓦以下風(fēng)電裝備系列軸承關(guān)鍵技術(shù)研究 | 省部級 | 中國機械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎 | 一等獎 | 中機生產(chǎn)力促進中心 | 2017 |
225 | 不銹鋼緊固件機械性能系列國標(biāo)(GB/T?3098.6、.15、.16、.21) | 省部級 | 中國機械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎 | 三等獎 | 中機生產(chǎn)力促進中心 | 2017 |
226 | GB/T?28773-2012《齒楔帶》 | 省部級 | 中國機械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎 | 三等獎 | 中機生產(chǎn)力促進中心 | 2017 |
227 | ISO17599:2015《技術(shù)產(chǎn)品文件?機械產(chǎn)品數(shù)字樣機通用技術(shù)要求》 | 省部級 | 中國機械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎 | 一等獎 | 中機生產(chǎn)力促進中心 | 2017 |
228 | 電能質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系研究及“電能質(zhì)量現(xiàn)象分類”等三項能源行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 省部級 | 中國機械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎 | 三等獎 | 中機生產(chǎn)力促進中心 | 2017 |
中國機械科學(xué)研究總院集團有限公司(以下簡稱中國機械總院)的前身是機械工業(yè)部機械科學(xué)研究院,成立于1956年新中國建設(shè)時期。1999年按照“國科發(fā)政字(1999)197號文”的要求,將原機械工業(yè)部直屬的從事基礎(chǔ)共性技術(shù)研究與開發(fā)的一批研究所劃入機械總院整體轉(zhuǎn)制為中央直屬企業(yè)...
版權(quán)所有:中國機械科學(xué)研究總院集團有限公司 京ICP備:05080424號 京公網(wǎng)安備:11010802040622號 技術(shù)支持:北京信諾誠