序號 | 成果名稱 | 獲獎名稱 | 獲獎類別 | 獲獎等級 | 獲獎單位 | 獲獎日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
169 | 二重集團(tuán)大型模鍛壓機(jī)廠房室式電加熱爐項(xiàng)目 | 行業(yè)獎 | 安徽省機(jī)械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎 | 二等獎 | 中機(jī)第一設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 2018 |
170 | 光大生物能源(懷遠(yuǎn))有限公司(1×30MW)生物質(zhì)能發(fā)電工程 | 行業(yè)獎 | 安徽省機(jī)械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎 | 一等獎 | 中機(jī)第一設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 2018 |
171 | 航空發(fā)動機(jī)用整體機(jī)匣高端鋁合金鑄件關(guān)鍵鑄造技術(shù) | 行業(yè)獎 | 中國機(jī)械制造工藝科技成果獎 | 一等獎 | 沈陽鑄造研究所有限公司 | 2018 |
172 | 電渣熔鑄大型變曲面異形件關(guān)鍵技術(shù)及產(chǎn)業(yè)化 | 行業(yè)獎 | 綠色制造科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎 | 二等獎 | 沈陽鑄造研究所有限公司 | 2018 |
173 | 大型復(fù)雜復(fù)合材料構(gòu)件數(shù)字化柔性高效精確成形關(guān)鍵技術(shù)與裝備 | 行業(yè)獎 | 中國機(jī)械制造工藝科技成果獎 | 特等獎 | 北京機(jī)科國創(chuàng)輕量化科學(xué)研究院有限公司 | 2018 |
174 | 碳纖維復(fù)材構(gòu)件數(shù)字化柔性成形制造工藝與裝備 | 行業(yè)獎 | 2018年產(chǎn)學(xué)研合作創(chuàng)新成果獎 | 一等獎 | 北京機(jī)科國創(chuàng)輕量化科學(xué)研究院有限公司 | 2018 |
175 | 《焊接防飛濺劑檢驗(yàn)方法》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn) | 行業(yè)獎 | 黑龍江省國防科技工業(yè)科技進(jìn)步獎 | 一等獎 | 哈爾濱焊接研究院有限公司 | 2018 |
176 | 《焊接車間煙塵衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn) | 行業(yè)獎 | 黑龍江省機(jī)械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎 | 二等獎 | 哈爾濱焊接研究院有限公司 | 2018 |
177 | 無鍍銅焊絲團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)制定 | 行業(yè)獎 | 黑龍江省機(jī)械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎 | 一等獎 | 哈爾濱焊接研究院有限公司 | 2018 |
178 | 嶺宏健康家園 | 行業(yè)獎 | 機(jī)械工業(yè)優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)獎 | 三等獎 | 中機(jī)第一設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 2018 |
179 | 湖南機(jī)油泵股份有限公司節(jié)能環(huán)保汽車油泵智能制造新模式技術(shù)改造項(xiàng)目資金申請報(bào)告 | 行業(yè)獎 | 機(jī)械工業(yè)優(yōu)秀工程咨詢成果獎 | 三等獎 | 中機(jī)第一設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 2018 |
180 | 徐州徐工礦山機(jī)械有限公司大型礦山機(jī)械智能化制造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 | 行業(yè)獎 | 機(jī)械工業(yè)優(yōu)秀工程咨詢成果獎 | 三等獎 | 中機(jī)第一設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 2018 |
版權(quán)所有:中國機(jī)械科學(xué)研究總院集團(tuán)有限公司 京ICP備:05080424號 京公網(wǎng)安備:11010802040622號 技術(shù)支持:北京信諾誠